27
2007
-
08
2002年以来科技进步与技术创新部分项目(表)
| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖 年度 |
| 1 | “城郊森林生态景观改造技术”的推广应用 | 广东省农业技术推广二等奖 | 2002 |
| 2 | “在年产5万立方注中纤板国产生产线设计中降低耗电量”QC小组 | 广东省建设厅表扬奖 | 2002 |
| 3 | 降低人造板生产原料消耗比技术推广 | 广东省农业技术推广二等奖 | 2002 |
| 4 | 广州岭南花园住宅区生态绿地规划的研究 | 全国林业工程咨询优秀成果一等奖 | 2003 |
| 广东省科学技术奖三等奖 | 2003 | ||
| 5 | 广州市帽峰山森林公园工程设计 | 全国优秀工程设计银质奖(建设部) | 2003 |
| 国家林业局优秀工程设计一等奖 | 2003 | ||
| 6 | 中山市主要公路绿化景观改造工程设计 | 国家林业局优秀工程设计三等奖 | 2003 |
| 7 | 广东增城威华年产5万m3中密度纤维板厂设计 | 国家林业局局级优秀工程设计三等奖 | 2003 |
| 8 | 森林生态宏观监测系统研究 | 广东省科学技术奖三等奖 | 2004 |
| 9 | 广东省森林生态状况监测报告(2002年) | 全国优秀工程咨询成果一等奖 | 2004 |
| 国家林业优秀工程咨询成果一等奖 | 2004 | ||
| 10 | 广东省森林生态宏观监测系统研究技术应用 | 广东省农业技术推广二等奖 | 2004 |
| 11 | 梅州市梅县扶大至五华大坝公路工程设计 | 国家林业局优秀工程设计三等奖 | 2005 |
| 12 | 金地集团增城项目基地生态资源调查报告 | 全国林业优秀工程咨询成果一等奖 | 2006 |
| 全国优秀工程咨询成果二等奖 | 2006 | ||
| 13 | 广东省主要树种二元立木材积模型及相对树高曲线模型研建 | 全国林业优秀工程咨询成果二等奖 | 2006 |
| 全国优秀工程咨询成果三等奖 | 2006 | ||
| 14 | 惠州市隆澣经济林开发有限公司40万亩速生丰产林基地项目可行性研究报告 | 全国林业优秀工程咨询成果二等奖 | 2006 |
| 全国优秀工程咨询成果三等奖 | 2006 | ||
| 15 | 广东省森林资源与生态规划设计监测信息管理系统 | 全国林业优秀工程咨询成果三等奖 | 2006 |
| 16 | 木材加工粉尘治理技术与综合利用研究 | 广东省科学技术奖三等奖 | 2006 |
| 梁希林业科学技术奖三等奖 | 2007 | ||
| 广东省农业技术推广二等奖 | 2007 | ||
| 17 | 佛山市林业生态发展规划(2006-2020) | 全国林业优秀工程咨询成果一等奖 | 2007 |
| 18 | 广东省林分改造工程建设规划(2006—2020) | 全国林业优秀工程咨询成果二等奖 | 2007 |
相关信息
扫一扫关注我们